Descrizione
Organizzazione della sicurezza nei diversi plessi dell’Istituto, con l’indicazione delle figure responsabili e delle procedure.
Sicurezza
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 - Informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 36 del D.Lgs. 81-2008) | 374.21 KB | 21-11-2025 | Download | ||
| Organizzazione della sicurezza plesso Liceo viale dei Fiori n. 13 | 301.44 KB | 20-11-2025 | Download | ||
| Informazione sicurezza artt. 28 , 30, 36 D. Lgs. 81-08 plesso Liceo viale dei Fiori n. 13 | 4.89 MB | 20-11-2025 | Download | ||
| Organizzazione della sicurezza plesso ITE via Primula | 302.36 KB | 20-11-2025 | Download | ||
| Informazione sicurezza artt. 28 , 30, 36 D. Lgs. 81-08 plesso ITE via Primula | 4.89 MB | 20-11-2025 | Download | ||
| Organizzazione della sicurezza plesso ITA-IPSSEOA Bommacchiella | 301.48 KB | 20-11-2025 | Download | ||
| Informazione sicurezza artt. 28 , 30, 36 D. Lgs. 81-08 plesso ITA-IPSSEOA Bommacchiella | 4.89 MB | 20-11-2025 | Download |
Contatti
Struttura responsabile del documento